第九屆的總選結果剛剛出爐 成員的順位也好發言也好各種意義上都是驚人的一次
相信之後會再有其他的發表 不過作為自已之後寫的參考也好 有興趣的人看看也好 稍為先將這年的結果整理一下
49thシングル 選抜メンバー(1位〜16位) |
順位 | 成員 | 所屬 | 得票 | 上下位得票差 | 速報得票 | 速報順位 | 速報順位差 | 上回順位 | 兩回順位差 | 上回得票 | 兩回得票差 |
1 | 指原莉乃 | H/STU | 246376 | 97244 | 32340 | 3 | 2 | 1 | - | 243011 | 3365 |
2 | 渡辺麻友 | B | 149132 | 35517 | 27614 | 4 | 2 | 2 | - | 175613 | -26481 |
3 | 松井珠理奈 | S | 113615 | 30812 | 34641 | 2 | -1 | 3 | - | 112341 | 1274 |
4 | 宮脇咲良 | KIV/A | 82803 | 9435 | 21151 | 8 | 4 | 6 | 2 | 78279 | 4524 |
5 | 荻野由佳 | NIII | 73368 | 10244 | 55061 | 1 | -4 | 95 | 90 | 9403 | 63965 |
6 | 須田亜香里 | E | 63124 | 4810 | 24947 | 6 | - | 7 | 1 | 69159 | -6035 |
7 | 横山由依 | A | 58314 | 5839 | 12031 | 12 | 5 | 11 | 4 | 58610 | -296 |
8 | 惣田紗莉渚 | KII | 52475 | 4332 | 5159 | 62 | 54 | 30 | 22 | 28369 | 24106 |
9 | 岡田奈々 | 4/STU | 48143 | 2459 | 16867 | 10 | 1 | 14 | 5 | 43318 | 4825 |
10 | 北原里英 | NIII | 45684 | 3021 | 3948 | 92 | 82 | 12 | 2 | 50190 | -4506 |
11 | 高橋朱里 | 4 | 42663 | 1172 | 17047 | 9 | -2 | 15 | 4 | 40648 | 2015 |
12 | 白間美瑠 | M/A | 41491 | 261 | 11084 | 19 | 7 | 24 | 12 | 29983 | 11508 |
13 | 本間日陽 | NIII | 41230 | 1028 | 25032 | 5 | -8 | 圏外 | 87 | - | 41230 |
14 | 古畑奈和 | KII | 40202 | 1626 | 6954 | 40 | 26 | 29 | 15 | 28553 | 11649 |
15 | 高柳明音 | KII | 38576 | 3036 | 5523 | 56 | 41 | 20 | 5 | 33176 | 5400 |
16 | 吉田朱里 | M | 35540 | 339 | 8160 | 33 | 17 | 77 | 61 | 13512 | 22028 |
アンダーガールズ(17位〜32位) |
順位 | 成員 | 所屬 | 得票 | 上下位得票差 | 速報得票 | 速報順位 | 速報順位差 | 上回順位 | 兩回順位差 | 上回得票 | 兩回得票差 |
17 | 向井地美音 | K | 35201 | 224 | 8626 | 29 | 12 | 13 | -4 | 47094 | -11893 |
18 | 松村香織 | KII | 34977 | 289 | 4111 | 91 | 73 | 不参加 | 82 | - | 34977 |
19 | 峯岸みなみ | K | 34688 | 2909 | 圏外 | 61 | 17 | -2 | 40011 | -5323 |
20 | 須藤凜々花 | N | 31779 | 1497 | 11207 | 17 | -3 | 44 | 24 | 21559 | 10220 |
21 | 加藤玲奈 | B | 30282 | 46 | 4909 | 68 | 47 | 26 | 5 | 29333 | 949 |
22 | 大矢真那 | S | 30236 | 283 | 圏外 | 58 | 不参加 | 78 | - | 30236 |
23 | 中井りか | NIII | 29953 | 254 | 4404 | 83 | 60 | 96 | 73 | 8997 | 20956 |
24 | 小嶋真子 | 4 | 29699 | 1076 | 8729 | 27 | 3 | 19 | -5 | 33524 | -3825 |
25 | 高倉萌香 | NIII | 28623 | 69 | 21667 | 7 | -18 | 圏外 | 75 | - | 28623 |
26 | 大場美奈 | KII | 28554 | 97 | 4692 | 73 | 47 | 22 | -4 | 32118 | -3564 |
27 | 太田夢莉 | BII | 28457 | 102 | 8965 | 26 | -1 | 52 | 25 | 19534 | 8923 |
28 | 田中美久 | H | 28355 | 237 | 6681 | 45 | 17 | 45 | 17 | 21009 | 7346 |
29 | 川本紗矢 | 4 | 28118 | 81 | 11864 | 14 | -15 | 27 | -2 | 29213 | -1095 |
30 | 倉野尾成美 | 8 | 28037 | 653 | 11961 | 13 | -17 | 34 | 4 | 26152 | 1885 |
31 | 森保まどか | KIV | 27384 | 940 | 3833 | 95 | 64 | 50 | 19 | 20028 | 7356 |
32 | 福岡聖菜 | B | 26444 | 456 | 9624 | 25 | -7 | 97 | 65 | 8984 | 17460 |
ネクストガールズ(33位〜48位) |
順位 | 成員 | 所屬 | 得票 | 上下位得票差 | 速報得票 | 速報順位 | 速報順位差 | 上回順位 | 兩回順位差 | 上回得票 | 兩回得票差 |
33 | 加藤夕夏 | M | 25988 | 88 | 12396 | 11 | -22 | 84 | 51 | 12371 | 13617 |
34 | 渕上舞 | KIV | 25900 | 167 | 10767 | 20 | -14 | 40 | 6 | 22995 | 2905 |
35 | 朝長美桜 | KIV/4 | 25733 | 2 | 6144 | 49 | 14 | 23 | -12 | 31314 | -5581 |
36 | 江籠裕奈 | KII | 25731 | 367 | 圏外 | 44 | 35 | -1 | 25963 | -232 |
37 | 矢吹奈子 | H/B | 25364 | 368 | 6175 | 48 | 11 | 28 | -9 | 28706 | -3342 |
38 | 冨吉明日香 | KIV | 24996 | 411 | 6031 | 50 | 12 | 42 | 4 | 21881 | 3115 |
39 | 村瀬紗英 | BII | 24585 | 127 | 10737 | 21 | -18 | 88 | 49 | 10951 | 13634 |
40 | 田島芽瑠 | H | 24458 | 57 | 4407 | 82 | 42 | 43 | 3 | 21864 | 2594 |
41 | 西潟茉莉奈 | NIII | 24401 | 98 | 7983 | 34 | -7 | 圏外 | 59 | - | 24401 |
42 | 岩立沙穂 | 4 | 24303 | 27 | 8653 | 28 | -14 | 51 | 9 | 20021 | 4282 |
43 | 佐々木優佳里 | A | 24276 | 168 | 6024 | 51 | 8 | 38 | -5 | 24059 | 217 |
44 | 鎌田菜月 | E | 24108 | 804 | 8312 | 32 | -12 | 74 | 30 | 13882 | 10226 |
45 | 谷口めぐ | A | 23304 | 79 | 10113 | 23 | -22 | 69 | 24 | 14950 | 8354 |
46 | 後藤楽々 | E | 23225 | 330 | 10489 | 22 | -24 | 圏外 | 54 | - | 23225 |
47 | 久保怜音 | K研 | 22895 | 631 | 11363 | 16 | -31 | 圏外 | 53 | - | 22895 |
48 | 沖田彩華 | BII | 22264 | 621 | 11373 | 15 | -33 | 25 | -23 | 29517 | -7253 |
フューチャーガールズ(49位〜64位) |
順位 | 成員 | 所屬 | 得票 | 上下位得票差 | 速報得票 | 速報順位 | 速報順位差 | 上回順位 | 兩回順位差 | 上回得票 | 兩回得票差 |
49 | 坂口理子 | H | 21643 | 171 | 圏外 | 31 | 59 | 10 | 16839 | 4804 |
50 | 田中菜津美 | H | 21472 | 176 | 3770 | 98 | 48 | 89 | 39 | 10419 | 11053 |
51 | 小栗有以 | 8 | 21296 | 386 | 7288 | 37 | -14 | 圏外 | 49 | - | 21296 |
52 | 込山榛香 | 4 | 20910 | 22 | 5557 | 56 | 4 | 21 | -31 | 32886 | -11976 |
53 | 山口真帆 | NIII | 20888 | 248 | 9966 | 24 | -29 | 圏外 | 47 | - | 20888 |
54 | 植木南央 | KIV | 20640 | 284 | 4666 | 76 | 22 | 58 | 4 | 17898 | 2742 |
55 | 武藤小麟 | AKB研 | 20356 | 437 | 5286 | 59 | 4 | 加入前 | 45 | - | 20356 |
56 | 竹内彩姫 | KII | 19919 | 167 | 11127 | 18 | -38 | 31 | -25 | 28282 | -8363 |
57 | 谷川愛梨 | N | 19752 | 285 | 3531 | 100 | 43 | 不参加 | 43 | - | 19752 |
58 | 荒井優希 | KII | 19467 | 95 | 6984 | 38 | -20 | 86 | 28 | 12114 | 7353 |
59 | 松岡菜摘 | H | 19372 | 109 | 4396 | 84 | 25 | 46 | -13 | 20980 | -1608 |
60 | 渋谷凪咲 | M/4 | 19263 | 449 | 3799 | 97 | 37 | 56 | -4 | 19140 | 123 |
61 | 市川美織 | N | 18814 | 451 | 圏外 | 19 | 81 | 20 | 12970 | 5844 |
62 | 本村碧唯 | KIV | 18363 | 64 | 4789 | 71 | 9 | 36 | -26 | 25613 | -7250 |
63 | 熊崎晴香 | E | 18299 | 247 | 6753 | 43 | -20 | 67 | 4 | 15600 | 2699 |
64 | 北川綾巴 | S/4 | 18052 | 295 | 4972 | 67 | 3 | 64 | - | 15793 | 2259 |
アップカミングガールズ(65位〜80位) |
順位 | 成員 | 所屬 | 得票 | 上下位得票差 | 速報得票 | 速報順位 | 速報順位差 | 上回順位 | 兩回順位差 | 上回得票 | 兩回得票差 |
65 | 太田奈緒 | 8 | 17757 | 13 | 6811 | 41 | -24 | 圏外 | 35 | - | 17757 |
66 | 谷真理佳 | E | 17744 | 82 | 5594 | 54 | -12 | 55 | -11 | 19274 | -1530 |
67 | 永野芹佳 | 8 | 17662 | 342 | 7433 | 35 | -32 | 圏外 | 33 | - | 17662 |
68 | 佐藤すみれ | E | 17320 | 17 | 圏外 | 12 | 75 | 7 | 13657 | 3663 |
69 | 坂口渚沙 | 8/B | 17303 | 373 | 3819 | 96 | 27 | 70 | 1 | 14913 | 2390 |
70 | 宮島亜弥 | NGT研 | 16930 | 289 | 8401 | 31 | -39 | 圏外 | 30 | - | 16930 |
71 | 加藤美南 | NIII | 16641 | 130 | 圏外 | 9 | 76 | 5 | 13571 | 3070 |
72 | 小畑優奈 | KII | 16511 | 19 | 6785 | 42 | -30 | 圏外 | 28 | - | 16511 |
73 | 樋渡結依 | A | 16492 | 99 | 4741 | 72 | -1 | 圏外 | 27 | - | 16492 |
74 | 茂木忍 | K | 16393 | 231 | 8448 | 30 | -44 | 47 | -27 | - | 16393 |
75 | 大森美優 | 4 | 16162 | 65 | 6496 | 47 | -28 | 73 | -2 | 14177 | 1985 |
76 | 後藤萌咲 | B | 16097 | 107 | 6981 | 39 | -37 | 圏外 | 24 | - | 16097 |
77 | 角ゆりあ | NGT研 | 15990 | 186 | 圏外 | 3 | 圏外 | 23 | - | 15990 |
78 | 髙畑結希 | E | 15804 | 206 | 7302 | 36 | -42 | 圏外 | 22 | - | 15804 |
79 | 豊永阿紀 | HKT研 | 15598 | 202 | 6684 | 44 | -35 | 加入前 | 21 | - | 15598 |
80 | 松岡はな | TII | 15396 | - | 圏外 | - | 圏外 | 20 | - | 15396 |
| 圈內人數 |
AKB | 25 |
SKE | 19 |
NMB | 11 |
HKT | 16 |
NGT | 9 |
沒有留言:
張貼留言